![]() ![]() |
※本ページの掲載情報には調査基準日(確認日付)があり、必ずしも現状の情報を反映してないことをご理解の上、本サイトの情報をご利用下さい。
※想定合計金額は、2匹の動物に免疫し、ハイブリドーマを得るところまでを想定します。それ以外の技術は、抗体を得るまでに必要な金額とします。
| 企業名 | 金額 | 納期 | 保証 | |
| ■コスモバイオ | 160,000円(2羽) | 13週間 | ||
| ■北海道システム・サイエンス |
ペプチド抗原ポリクローナル抗体作製キット・・・255,000円(2羽) ラピッドラビット・・・235,000円(2羽) |
ペプチド抗原ポリクローナル抗体作製キット・・・15~16週間 ラピッドラビット・・・7~8週間 |
||
| ■ユニーテック | 150,000円(2羽) | 2ヶ月 | 抗体力価測定の結果、× 1600もしくは×3200でOD0.5以下の場合、4割御値引きあるいは動物1個体を無償でご用意 | |
| ■タカラバイオ | 120,000円(1羽) | 6~7週間 | ||
| ■トランスジェニック | 応相談 | 2.5ヶ月 | ||
| ■フナコシ | 115,000円(2羽) | 2ヶ月 | ||
| ■ジーンデザイン | 130,000円(2羽) | 7週間 | ||
| ■スクラム | 178,000円(2羽) | 63日 | ||
| ■東洋紡績 | 100,000円(1羽) | 8週間 | 動物が死亡した場合、及び高血清を1,000倍希釈した際のELISAの値が0.5以下の場合は、価格の50%を請求 | |
| ■T.K.クラフト | 80,000円(1羽) | 約2.5ヶ月 | 抗体価の上昇が認められなかった場合、免疫計画の範囲内であれば、必要経費としてお見積価格の半額をご請求 | |
| ■インビトロジェン | 290,000円(2羽) | 16-20 週間 | ||
| ■イワキ | 120,000円(2羽) | 3ヶ月 | 当社から提案した配列のペプチド抗原を使用し抗体の力価が上がらないケースでは、最大で受託料金の7割のご請求 抗体の力価が上昇しづらいケースは、追加免疫(通常2~3回)を無償 |
|
| ■島津製作所 | 150,000円(2羽) | 13週間 | 作製した抗体が免疫抗原(合成ペプチドや持込タンパクなど)を認識することのみを保証し、ELISA法にて1,000倍希釈時、免疫前血清と免疫後血清の抗体価の差が見られない場合、お見積もり価格の30%を値引き | |
| ■プロメガ | 145,000円(2羽) | 約 3ヶ月間 | ELISAの測定で抗体力価が上昇しなかった場合は、価格の60%をご請求 | |
| ■バイオゲート | 150,000円(2羽) | 13週間 | ||
| ■オリエンタル酵母 | 不明 | 8週間 | ||
| ■BioRegenerations | 118,000円(2羽) | 13週間 | ||
| ■Hokudo | 177,000円(2羽) | 不明 | ||
| ■ベックス | 170,000円(2羽) | 2ヶ月~ | ||
| ■アズワン | 150,000円(2羽) | 13週間 |
作製した抗体が免疫抗原(合成ペプチドや持込タンパクなど)を認識することのみを保証 ELISA法にて1000倍希釈時、免疫前血清と免疫後血清の抗体価の差が見られない場合、お見積り価格の30%を値引き |