
|
HOME > バイオ研究メーカーサイトランキング【総合ランク】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ランキング2008
総合ランク
使い易さランク
安定性ランク
情報量ランク
2007年8月に実施したバイオ研究メーカーのWebサイト総合ランキングは以下の通りです。
| 会社名 | 得点 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位. | タカラバイオ | 83.1 | 説明 | Webサイト |
| 2位. | コスモバイオ | 81.3 | 説明 | Webサイト |
| 3位. | ベックマンコールター | 80.4 | 説明 | Webサイト |
| 4位. | ABI | 78.2 | 説明 | Webサイト |
| 5位. | 東洋紡績 | 77.3 | 説明 | Webサイト |
| 6位. | 島津製作所 | 76.0 | Webサイト | |
| 7位. | ロシュ・ダイアグノスティックス | 74.7 | Webサイト | |
| 8位. | オリンパス | 73.8 | Webサイト | |
| 9位. | DNAチップ研究所 | 73.8 | Webサイト | |
| 10位. | GEヘルスケア | 72.9 | Webサイト | |
| 11位. | アジレント・テクノロジー | 72.0 | Webサイト | |
| 12位. | タイテック | 72.0 | Webサイト | |
| 13位. | ベリタス | 71.6 | Webサイト | |
| 14位. | 日本ウォーターズ | 70.9 | Webサイト | |
| 15位. | ベクトン・ディッキンソン | 70.7 | Webサイト | |
| 16位. | フナコシ | 70.2 | Webサイト | |
| 17位. | インビトロジェン | 68.0 | Webサイト | |
| 18位. | オペロンバイオテクノロジー | 66.2 | Webサイト | |
| 19位. | 和光純薬 | 65.3 | Webサイト | |
| 20位. | バイオマトリックス研究所 | 64.4 | Webサイト | |
| 21位. | アフィメトリクス | 63.8 | Webサイト | |
| 22位. | 日本ジェネティクス | 63.1 | Webサイト | |
| 23位. | サーモフィッシャー | 61.8 | Webサイト | |
| 24位. | ヤマト科学 | 61.3 | Webサイト | |
| 25位. | プロメガ | 58.2 | Webサイト | |
| 26位. | ブルカーダルトニクス | 58.2 | Webサイト | |
| 27位. | シグマアルドリッチ | 57.8 | Webサイト | |
| 28位. | パーキンエルマー | 57.3 | Webサイト | |
| 29位. | アトー | 56.0 | Webサイト | |
| 30位. | 池田理化 | 50.7 | Webサイト | |
| 31位. | ダコ | 47.6 | Webサイト | |
| 32位. | バイオラッド | 47.6 | Webサイト | |
| 33位. | カールツァイス | 46.2 | Webサイト | |
| 34位. | 日本フリーザー | 46.2 | Webサイト | |
| 35位. | ザルトリウス | 45.3 | Webサイト | |
| 36位. | ミリポア | 44.0 | Webサイト | |
| 37位. | ストラタジーン | 42.2 | Webサイト | |
| 38位. | メルク | 46.2 | Webサイト | |
|
理論上最高得点 = 100点 理論上最低得点 = 0点 |
||||